野草云618期间推出香港服务器优惠促销,无需野草云优惠码,其中香港独立服务器199元/月起,香港云服务器(VPS)最低年付139元起,可选CN2、BGP或者华为云混合线路,有需要的可以看看 。野草云(原野草主机),成立于2012年,隶属于香港 LucidaCloud Limited公司。致力于为中小型企业和个人提供稳定/快速/高性价比的web数据托管、vps/云服务器、独立服务器租用/托管,以及IT技术服务。
1、香港独立服务器(BGP线路)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 | 8GB | 1TB或240G SSD | 15M BGP | 3个 | 199元/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB或240G SSD | 15M BGP | 3个 | 299元/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB或240G SSD | 15M BGP | 3个 | 388元/月 |
E3-1230v2 | 8GB | 1TB或240G SSD | 30M BGP | 3个 | 299元/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB或240G SSD | 30M BGP | 3个 | 399元/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB或240G SSD | 30M BGP | 3个 | 488元/月 |
2、香港独立服务器(CN2+BGP)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 | 8GB | 1TB或240G SSD | 10M CN2+BGP | 3个 | 299元/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB或240G SSD | 10M CN2+BGP | 3个 | 399元/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB或240G SSD | 10M CN2+BGP | 3个 | 499元/月 |
E3-1230v2 | 8GB | 1TB或240G SSD | 20M CN2+BGP | 3个 | 499元/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB或240G SSD | 20M CN2+BGP | 3个 | 599元/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB或240G SSD | 20M CN2+BGP | 3个 | 699元/月 |
3、香港独立服务器(华为云三线)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 | 8GB | 1TB或240G SSD | 10M三线 | 3个 | 399元/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB或240G SSD | 10M三线 | 3个 | 450元/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB或240G SSD | 10M三线 | 3个 | 550元/月 |
E3-1230v2 | 8GB | 1TB或240G SSD | 20M三线 | 3个 | 699元/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB或240G SSD | 20M三线 | 3个 | 750元/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB或240G SSD | 20M三线 | 3个 | 850元/月 |
4、香港云服务器(CN2+BGP)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 1核 | 1GB | 50GB | 5M BGP或3M CN2 | L | 138元/年 |
KVM | 1核 | 2GB | 50GB | 5M BGP或3M CN2 | L | 199元/年 |
KVM | 2核 | 4GB | 100GB | 5M BGP或3M CN2 | L | 299元/年 |
KVM | 4核 | 8GB | 150GB | 5M BGP或3M CN2 | L | 99元/月 |
KVM | 4核 | 16GB | 250GB | 15M BGP或5M CN2 | L/W | 199元/月 |
KVM | 8核 | 16GB | 550GB | 20M BGP或10M CN2 | L/W | 299元/月 |
KVM | 8核 | 32GB | 1TB | 30M BGP或10M CN2 | L/W | 399元/月 |
5、香港云服务器(华为云线路)