本文和大家分享下2023年腾讯云服务器的最新报价。腾讯云服务器有多种CVM实例规格,同CPU内存配置,CVM实例规格不同云服务器价格也不同,腾讯云服务器CVM规格有:星星海SA2实例、标准型S3、标准型S2、计算型C2、GPU计算型GN2、GPU计算型GN8、内存型M2及高IO型I2实例等,不同规格的云服务器价格表如下:(下表以腾讯云北京地域为例)
机型 | CPU(核) | 内存(G) | 按量T1(元/小时) | 按量T2(元/小时) | 按量T3(元/小时) | 包月(元) | 包年(元) | 3年(元) | 5年(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型S3 | 1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.07 | 57 | 567.72 | 1026 | 1710 |
标准型S3 | 1 | 2 | 0.29 | 0.15 | 0.07 | 83.6 | 832.66 | 1504.8 | 2508 |
标准型S3 | 1 | 4 | 0.47 | 0.24 | 0.16 | 136.5 | 1359.54 | 2457 | 4095 |
标准型S3 | 2 | 4 | 0.62 | 0.31 | 0.07 | 180 | 1792.8 | 3240 | 5400 |
标准型S3 | 2 | 8 | 0.95 | 0.47 | 0.32 | 273 | 2719.08 | 4914 | 8190 |
标准型S3 | 4 | 8 | 1.26 | 0.63 | 0.43 | 364 | 3625.44 | 6552 | 10920 |
标准型S3 | 4 | 16 | 1.9 | 0.95 | 0.64 | 546 | 5438.16 | 9828 | 16380 |
标准型S3 | 8 | 16 | 2.53 | 1.26 | 0.86 | 728 | 7250.88 | 13104 | 21840 |
标准型S3 | 8 | 32 | 3.79 | 1.9 | 1.29 | 1092 | 10876.32 | 19656 | 32760 |
标准型S3 | 12 | 24 | 3.79 | 1.9 | 1.29 | 1092 | 10876.32 | 19656 | 32760 |
标准型S3 | 12 | 48 | 5.69 | 2.84 | 1.93 | 1638 | 16314.48 | 29484 | 49140 |
标准型S3 | 16 | 32 | 5.06 | 2.53 | 1.72 | 1456 | 14501.76 | 26208 | 43680 |
标准型S3 | 16 | 64 | 7.58 | 3.79 | 2.58 | 2184 | 21752.64 | 39312 | 65520 |
标准型S3 | 24 | 48 | 7.58 | 3.79 | 2.58 | 2184 | 21752.64 | 39312 | 65520 |
标准型S3 | 24 | 96 | 11.37 | 5.69 | 3.87 | 3276 | 32628.96 | 58968 | 98280 |
标准型S3 | 32 | 64 | 10.11 | 5.05 | 3.44 | 2912 | 29003.52 | 52416 | 87360 |
标准型S3 | 32 | 128 | 15.17 | 7.58 | 5.16 | 4368 | 43505.28 | 78624 | 131040 |
标准型S3 | 48 | 96 | 15.17 | 7.58 | 5.16 | 4368 | 43505.28 | 78624 | 131040 |
标准型S3 | 48 | 192 | 22.75 | 11.37 | 7.73 | 6552 | 65257.92 | 117936 | 196560 |
标准型S3 | 64 | 128 | 20.22 | 10.11 | 6.88 | 5824 | 58007.04 | 104832 | 174720 |
标准型S3 | 64 | 256 | 30.33 | 15.16 | 10.31 | 8736 | 87010.56 | 157248 | 262080 |
标准型S3 | 80 | 320 | 37.92 | 18.96 | 12.89 | 10920 | 108763.2 | 196560 | 327600 |
标准型S2 | 1 | 1 | 0.15 | 0.07 | 0.05 | 42 | 418.32 | 756 | 1260 |
标准型S2 | 1 | 2 | 0.27 | 0.14 | 0.09 | 79 | 786.84 | 1422 | 2370 |
标准型S2 | 1 | 4 | 0.47 | 0.23 | 0.16 | 135 | 1344.6 | 2430 | 4050 |
标准型S2 | 2 | 2 | 0.47 | 0.23 | 0.16 | 135 | 1344.6 | 2430 | 4050 |
标准型S2 | 2 | 4 | 0.62 | 0.31 | 0.21 | 179 | 1782.84 | 3222 | 5370 |
标准型S2 | 2 | 8 | 0.94 | 0.47 | 0.32 | 270 | 2689.2 | 4860 | 8100 |
标准型S2 | 4 | 8 | 1.25 | 0.62 | 0.42 | 360 | 3585.6 | 6480 | 10800 |
标准型S2 | 4 | 16 | 1.87 | 0.94 | 0.64 | 540 | 5378.4 | 9720 | 16200 |
标准型S2 | 8 | 16 | 2.5 | 1.25 | 0.85 | 720 | 7171.2 | 12960 | 21600 |
标准型S2 | 8 | 32 | 3.74 | 1.87 | 1.27 | 1080 | 10756.8 | 19440 | 32400 |
标准型S2 | 12 | 24 | 3.74 | 1.87 | 1.27 | 1080 | 10756.8 | 19440 | 32400 |
标准型S2 | 12 | 48 | 5.62 | 2.81 | 1.91 | 1620 | 16135.2 | 29160 | 48600 |
标准型S2 | 16 | 32 | 4.99 | 2.5 | 1.7 | 1440 | 14342.4 | 25920 | 43200 |
标准型S2 | 16 | 64 | 7.49 | 3.74 | 2.55 | 2160 | 21513.6 | 38880 | 64800 |
标准型S2 | 24 | 48 | 7.49 | 3.74 | 2.55 | 2160 | 21513.6 | 38880 | 64800 |
标准型S2 | 24 | 96 | 11.23 | 5.62 | 3.82 | 3240 | 32270.4 | 58320 | 97200 |
标准型S2 | 32 | 64 | 9.98 | 4.99 | 3.39 | 2880 | 28684.8 | 51840 | 86400 |
标准型S2 | 32 | 128 | 14.98 | 7.49 | 5.09 | 4320 | 43027.2 | 77760 | 129600 |
标准型S2 | 56 | 224 | 26.21 | 13.1 | 8.91 | 7560 | 75297.6 | 136080 | 226800 |
高IO型I2 | 2 | 4 | 0.64 | 0.32 | 0.22 | 180 | 1792.8 | 3240 | 5400 |
高IO型I2 | 2 | 8 | 0.96 | 0.48 | 0.33 | 270 | 2689.2 | 4860 | 8100 |
高IO型I2 | 4 | 8 | 1.28 | 0.64 | 0.44 | 360 | 3585.6 | 6480 | 10800 |
高IO型I2 | 4 | 16 | 1.92 | 0.96 | 0.65 | 540 | 5378.4 | 9720 | 16200 |
高IO型I2 | 8 | 16 | 2.56 | 1.28 | 0.87 | 720 | 7171.2 | 12960 | 21600 |
高IO型I2 | 8 | 32 | 3.84 | 1.92 | 1.31 | 1080 | 10756.8 | 19440 | 32400 |
内存型M2 | 1 | 8 | 0.62 | 0.31 | 0.21 | 176 | 1752.96 | 3168 | 5280 |
内存型M2 | 2 | 16 | 1.23 | 0.62 | 0.42 | 352 | 3505.92 | 6336 | 10560 |
内存型M2 | 4 | 32 | 2.46 | 1.23 | 0.84 | 704 | 7011.84 | 12672 | 21120 |
内存型M2 | 8 | 64 | 4.92 | 2.46 | 1.67 | 1408 | 14023.68 | 25344 | 42240 |
内存型M2 | 12 | 96 | 7.38 | 3.69 | 2.51 | 2112 | 21035.52 | 38016 | 63360 |
内存型M2 | 16 | 128 | 9.84 | 4.92 | 3.35 | 2816 | 28047.36 | 50688 | 84480 |
内存型M2 | 24 | 192 | 14.76 | 7.38 | 5.02 | 4224 | 42071.04 | 76032 | 126720 |
内存型M2 | 32 | 256 | 19.68 | 9.84 | 6.69 | 5632 | 56094.72 | 101376 | 168960 |
内存型M2 | 48 | 384 | 29.53 | 14.76 | 10.04 | 8448 | 84142.08 | 152064 | 253440 |
内存型M2 | 56 | 448 | 34.45 | 17.22 | 11.71 | 9856 | 98165.76 | 177408 | 295680 |
计算型C2 | 4 | 8 | 1.8 | 0.9 | 0.61 | 528 | 5258.88 | 9504 | 15840 |
计算型C2 | 4 | 16 | 2.68 | 1.34 | 0.91 | 792 | 7888.32 | 14256 | 23760 |
计算型C2 | 8 | 16 | 3.6 | 1.8 | 1.22 | 1056 | 10517.76 | 19008 | 31680 |
计算型C2 | 8 | 32 | 5.36 | 2.68 | 1.82 | 1584 | 15776.64 | 28512 | 47520 |
计算型C2 | 16 | 32 | 7.2 | 3.6 | 2.45 | 2112 | 21035.52 | 38016 | 63360 |
计算型C2 | 16 | 64 | 10.72 | 5.36 | 3.64 | 3168 | 31553.28 | 57024 | 95040 |
计算型C2 | 32 | 96 | 17.92 | 8.96 | 6.09 | 5280 | 52588.8 | 95040 | 158400 |
GPU计算型GN2 | 28 | 48 | 7.91 | 3.96 | 2.69 | 2781.28 | 27701.55 | 70088.26 | 116813.76 |
GPU计算型GN2 | 28 | 56 | 8.39 | 4.2 | 2.85 | 2928 | 29162.88 | 73785.6 | 122976 |
GPU计算型GN2 | 56 | 96 | 15.82 | 7.91 | 5.38 | 5562.56 | 55403.1 | 140176.51 | 233627.52 |
GPU计算型GN2 | 56 | 112 | 16.78 | 8.39 | 5.71 | 5856 | 58325.76 | 147571.2 | 245952 |
GPU计算型GN8 | 6 | 56 | 15.09 | 7.54 | 5.13 | 4400 | 43824 | 110880 | 184800 |
GPU计算型GN8 | 14 | 112 | 30.88 | 15.44 | 10.5 | 9000 | 89640 | 226800 | 378000 |
GPU计算型GN8 | 28 | 224 | 61.76 | 30.88 | 20.99 | 18000 | 179280 | 453600 | 756000 |
GPU计算型GN8 | 56 | 448 | 123.52 | 61.76 | 41.99 | 36000 | 358560 | 907200 | 1512000 |
更多腾讯云优惠活动报价可访问:腾讯云官网优惠页面
1、腾讯云新人活动,领最高2860元优惠券,云产品通用红包,可以叠加官网常规优惠使用。这个腾讯云代金券是新用户专享的,如果你还没有注册腾讯云账号,可以领取这个代金券。
优惠券地址:点击领取
2、腾讯云企业上云钜惠 严选专区,企业用户普惠专场,云服务器2.5折起,更多严选产品助力企业上云。
优惠券地址:点击领取
3、腾讯云精选爆品 新老用户同享:点击直达精选爆品活动,腾讯云精选爆款云服务器,首购低至1元,新老用户同享优惠!
代金券地址:点击领取