RackNerd黑色星期五促销活动还没结束,今天又开启了网络星期一Cyber Monday活动,拿出4款美国便宜VPS做促销,价格低至$8.49/年(1C/512M内存),可选洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、纽约和西雅图等6机房。
一、RackNerd网络星期一优惠
注意:北京时间11月29日下午1点开始
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 512M | 9G | 512G/月 | 1G | $8.49/年 | 链接 |
1核 | 1.2G | 15G | 1T/月 | 1G | $12.79/年 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 3T/月 | 1G | $22.69/年 | 链接 |
2核 | 3G | 50G | 5T/月 | 1G | $31.89/年 | 链接 |
二、RackNerd黑五优惠
注意:北京时间11.22晚上10点开启活动。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 768M | 12G | 1T/月 | 1G | $10.88/年 | 链接 |
1核 | 1G | 25G | 4T/月 | 1G | $14.88/年 | 链接 |
2核 | 2.5G | 50G | 6T/月 | 1G | $27.88/年 | 链接 |
2核 | 3G | 60G | 8T/月 | 1G | $34.88/年 | 链接 |
3核 | 4G | 75G | 10T/月 | 1G | $43.39/年 | 链接 |
三、RackNerd双十一优惠
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 1G | 15G | 2T/月 | 1G | $12/年 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 4T/月 | 1G | $18/年 | 链接 |
2核 | 3G | 50G | 7T/月 | 1G | $30/年 | 链接 |
3核 | 4G | 75G | 10T/月 | 1G | $49/年 | 链接 |
四、最近RackNerd其他优惠活动
可尝试使用RackNerd优惠码(75折):RN-2021
1、RackNerd高性能 AMD VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 1G | 24G | 2.5T/月 | 1G | $18.18/年 | 链接(缺货) |
2核 | 2G | 38G | 4T/月 | 1G | $31.88/年 | 链接 |
2核 | 3G | 55G | 5T/月 | 1G | $48.79/年 | 链接 |
2、RackNerd美国独立日优惠促销VPS
3、RackNerd洛杉矶MC机房VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
1核 | 1G | 20G | 3T/月 | 1G | $14.89/年 | 链接(缺货) |
2核 | 2G | 35G | 5T/月 | 1G | $22.49/年 | 链接 |
3核 | 3G | 55G | 8T/月 | 1G | $31.49/年 | 链接 |
4、RackNerd6月末特价VPS
洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、纽约、阿什本机房可选,无需RackNerd优惠码。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
2核 | 1.5G | 20G | 4T/月 | 1G | $16.55/年 | 链接(缺货) |
2核 | 2.5G | 40G | 6.5T/月 | 1G | $23.49/年 | 链接(缺货) |
3核 | 3.5G | 45G | 7T/月 | 1G | $28.99/年 | 链接 |
5、RackNerd 618特价VPS
洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、纽约、阿什本机房可选,无需RackNerd优惠码。
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买地址 |
2核 | 1.8G | 18G | 5T/月 | 1G | $17.88/年 | 链接(缺货) |
2核 | 2.8G | 38G | 6T/月 | 1G | $21.88/年 | 链接 |
3核 | 3.8G | 55G | 8T/月 | 1G | $38.88/年 | 链接 |
五、更多RackNerd VPS方案选择
1、高性能AMD系列便宜VPS
新增圣何塞机房,目前有纽约、芝加哥、西雅图和圣何塞机房可选。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买地址 |
512M | 1核 | 10G | 2T/月 | $14.18/年 | 链接(缺货) |
768M | 1核 | 12G | 2T/月 | $15/年 | 链接(缺货) |
1G | 1核 | 15G | 3T/月 | $21.49/年 | 链接(缺货) |
2G | 2核 | 35G | 4T/月 | $35.49/年 | 链接 |
3G | 2核 | 45G | 6T/月 | $51.33/年 | 链接 |
2、最新优惠VPS- INTEL-SSD-Specials
可选机房:圣何塞、达拉斯、芝加哥、亚特兰大、阿姆斯特丹;KVM虚拟,纯SSD阵列,1Gbps带宽,自带一个IPv4,solusvm管理
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买地址 |
768M | 1核 | 12G | 2T/月 | $9.49/年 | 链接(缺货) |
2.5G | 2核 | 45G | 5T/月 | $21.5/年 | 链接 |
3G | 3核 | 80G | 10T/月 | $35.49/年 | 链接 |
3、最新优惠VPS-纽约机房AMD Ryzen VPS
纽约机房,KVM虚拟,Ryzen 9 3900X、DDR4、NVMe SSD,自带一个IPv4,1Gbps带宽
内存 | CPU | NVMe |
流量 | 价格 | 购买地址 |
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $27.49/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 5T/月 | $39.95/年 | 链接 |
4G | 2核 | 55G | 8T/月 | $64.00/年 | 链接 |
4、更多美国便宜VPS
可选:纽约、洛杉矶、圣何塞、达拉斯、芝加哥、新泽西、亚特兰大等多几个机房,1Gbps带宽、纯SSD、DDR4、solusvm面板、自带一个IPv4。注意:DC-02为HDD,其余为SSD。
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买地址 |
1.5G | 2核 | 20G | 4T/月 | $16.55/年 | 链接(缺货) |
2G | 2核 | 20G | 4T/月 | $18.88/年 | 链接(缺货) |
2G | 2核 | 50G | 4T/月 | $19.95/年 | 链接(缺货) |
2.5G | 3核 | 40G | 6.5T | $25.8/年 | 链接 |
3G | 2核 | 32G | 4T/月 | $24.68/年 | 链接 |
3G | 3核 | 45G | 6T/月 | $31.50/年 | 链接 |
4G | 3核 | 55G | 8T/月 | $33.25/年 | 链接 |
4.5G | 4核 | 60G | 8T/月 | $55.89/年 | 链接 |
5G | 3核 | 80G | 10T/月 | $59.68/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 1T/月 | $65.00/年 | 链接 |
5、洛杉矶 Linux VPS
洛杉矶Multcom机房,仅限Linux,KVM虚拟,1Gbps带宽,solusvm面板,一个IPv4
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买地址 |
1G | 1核 | 15G | 3T/月 | $30.88/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $32.55/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 22G | 3T/月 | $35.59/年 | 链接 |
2G | 2核 | 45G | 5T/月 | $75.59/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 6T/月 | $69.59/年 | 链接 |
6、洛杉矶 Windows VPS
洛杉矶multacom机房,KVM虚拟,高性能 Windows VPS,采用ryzen 3900X,DDR4内存,纯NVMe(阵列)
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 35G | 2.0T/月 | $60/年 | 链接 |
3.5G | 2核 | 60G | 3.5T/月 | $99/年 | 链接 |
8G | 3核 | 150G | 10.0T/月 | $219/年 | 链接 |
RackNerd好用吗?附:RackNerd测试IP及下载文件地址,我们可自行对RackNerd评测:
纽约:192.3.81.8 ,http://lg-ny.racknerd.com/1000MB.test
圣何塞: 192.210.207.88,http://lg-sj.racknerd.com/1000MB.test
达拉斯:198.23.249.100,http://lg-dal.racknerd.com/1000MB.test
芝加哥:198.23.228.15,http://lg-chi.racknerd.com/1000MB.test
新泽西:192.3.165.30,http://lg-nj.racknerd.com/1000MB.test
亚特兰大:107.173.164.160,http://lg-atl.racknerd.com/1000MB.test
洛杉矶DC02:204.13.154.3,http://lg-lax02.racknerd.com/1000MB.test
洛杉矶DC05:5.181.135.8,http://lg-lax05.racknerd.com/1000MB.test
西雅图:192.3.253.2,http://lg-sea.racknerd.com/1000MB.test
阿什本:107.173.166.10,http://lg-ash.racknerd.com/1000MB.test