Pia云,2018年成立的国人主机商,其实就是之前的哔哔云,整合到了魔方云,重新上线营业了。目前Pia云主要业务是提供基于KVM架构VPS,数据中心有深圳、中国香港和美国洛杉矶,其中洛杉矶机房为三网回程CN2 GIA,香机房为CN2直连。刚刚Pia云VPS发布最新优惠促销,有需要的可以看看。
Pia云官网:http://piayun.com/
Pia云优惠活动
pia云优惠码(季付及以上7折):pia11
1、香港CN2 VPS
CPU | 配置 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 40G | 5M | 1个 | ¥15/月 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 5M | 1个 | ¥35/月 | 链接 |
2核 | 4G | 80G | 5M | 1个 | ¥60/月 | 链接 |
4核 | 4G | 100G | 10M | 1个 | ¥80/月 | 链接 |
4核 | 8G | 100G | 10M | 1个 | ¥120/月 | 链接 |
8核 | 10G | 140G | 15M | 1个 | ¥220/月 | 链接 |
8核 | 16G | 140G | 15M | 1个 | ¥300/月 | 链接 |
16核 | 32G | 200G | 15M | 1个 | ¥400/月 | 链接 |
2、俄罗斯CN2 VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 2G | 40G | 50M | 1个 | ¥14/月 | 链接 |
2核 | 2G | 40G | 50M | 1个 | ¥20/月 | 链接 |
2核 | 4G | 80G | 50M | 1个 | ¥32/月 | 链接 |
4核 | 4G | 100G | 100M | 1个 | ¥46/月 | 链接 |
4核 | 8G | 140G | 100M | 1个 | ¥63/月 | 链接 |
8核 | 10G | 140G | 100M | 1个 | ¥105/月 | 链接 |
8核 | 16G | 140G | 100M | 1个 | ¥240/月 | 链接 |
16核 | 32G | 140G | 100M | 1个 | ¥315/月 | 链接 |
Pia云怎么样?Pia云好不好?附Pia云测试IP,我们可自行对Pia云测评:
洛杉矶机房测试IP:172.247.15.176
香港机房测试IP:45.195.10.176
深圳机房测试IP:103.44.254.212
俄罗斯机房测速IP:69.165.74.33
便宜VPS推荐>>>>搬瓦工VPS多机房多方案可选