由于我们用户对于服务器速度的要求,目前速度较好的线路当然是CN2 VPS主机。这里,笔者准备简单的整理几款适合我们使用的CN2 VPS主机,如果我们有需要选的话可以看看这几个商家。
第一、搬瓦工VPS
搬瓦工VPS主机目前拥有日本、香港、美国CN2 GIA优化线路。
方案 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 机房 | 价格 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 2 | 1GB | 20GB | 2.5Gbps | 1TB | DC9/DC6等 | $49.99/季度 | 购买 |
CN2 GIA-E | 3 | 2GB | 40GB | 2.5Gbps | 2TB | DC9/DC6等 | $89.99/季度 | 购买 |
CN2 GIA-E | 4 | 4GB | 80GB | 2.5Gbps | 3TB | DC9/DC6等 | $56.99/月付 | 购买 |
CN2 GIA-E | 6 | 8GB | 160GB | 5Gbps | 5TB | DC9/DC6等 | $86.99/月付 | 购买 |
CN2 GIA-E | 8 | 16GB | 320GB | 5Gbps | 8TB | DC9/DC6等 | $159.99/月付 | 购买 |
CN2 GIA-E | 10 | 32GB | 640GB | 10Gbps | 10TB | DC9/DC6等 | $289.99/月付 | 购买 |
CN2 GIA-E | 12 | 64GB | 1280GB | 10Gbps | 12TB | DC9/DC6等 | $549.99/月付 | 购买 |
这里美国CN2 GIA采用的是1G带宽,三网直连。
第二、腾讯云香港服务器
腾讯云香港云服务器速度和稳定性背靠大厂所以我们不用太怀疑。目前为止,香港机房还是CN2线路的速度还算是稳定,但是国内的有些服务商原来是CN2线路的现在绕线路速度减慢的还是有的。腾讯云服务器对于新客优惠力度还是比较大,全球购活动中香港服务器活动中对于新客和老用户有优惠的,前者优惠力度更大一些。
第三、Megalayer 香港VPS
Megalayer 商家从开始推出独立服务器为主,现在也有推出香港VPS主机。2M带宽年付199元,对于入门级的用户来是有性价比的,一般我们国内的服务商都是1M带宽起步的。
序号 | 配置方案 | 带宽线路 | 价格 | 选择地址 |
美国 | 1核1G/50G SSD | 10M 优化带宽 | 199元/年 | 选择方案 |
美国 | 1核1G/50G SSD | 20M 全向带宽 | 199元/年 | 选择方案 |
香港 | 1核1G/50G SSD | 2M 优化带宽 | 199元/年 | 选择方案 |
菲律宾 | 1核1G/50G SSD | 3M 优化带宽 | 199元/年 | 选择方案 |
菲律宾 | 1核1G/50G SSD | 5M 国际带宽 | 199元/年 | 选择方案 |
新加坡 | 1核1G/50G SSD (NEW) | 3M 国际带宽 | 199元/年 | 选择方案 |
新加坡 | 1核1G/50G SSD (NEW) | 5M 国际带宽 | 199元/年 | 选择方案 |
第四、CubeCloud 香港PRO
大陆客户首选 ,香港 Pro SSD KVM 电信CN2+联通VIP+BGP 中国大陆优化网络,香港原生IP 五网CN2 GIA回程。纯SSD阵列,大陆直连,速度&延迟保证,建站首选,禁止消耗带宽的应用。
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 流量 | IPv4 | 价格(原价) | 购买地址 |
2核 | 1G | 15G | 50M | 400G/月 | 1 | ¥79/月 | 点击直达 |
2核 | 2G | 30G | 100M | 800G/月 | 1 | ¥159/月 | 点击直达 |
4核 | 4G | 60G | 100M | 1500G/月 | 1 | ¥289/月 | 点击直达 |
这里整理几个适合我们选择的美国、香港机房的CN2优化线路服务器。