iWebFusion,2001年成立的老牌美国主机商,隶属于H4Y Technologies公司旗下,目前iWebFusion主要业务包括虚拟主机、VPS和独立服务器租用等,其中VPS主机基于KVM架构,数据中心可选美国洛杉矶、北卡、本德、蒙蒂塞洛等。iWebFusion支持paypal、信用卡和比特币等付款方式,没有我们熟悉的支付宝或微信。最近iWebFusion针对新上的拉斯维加斯机房独立服务器开展第二个月免费的活动,以最低款月付45美元机器为例,选择拉斯维加斯机房则45美元可以使用2个月。
iWebFusion官网:https://www.iwebfusion.net/
iWebFusion优惠活动
新上拉斯维加斯服务器
下面列出部分独立服务器配置信息,以下机型如选择拉斯维加斯均可以第二个月免费使用。
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 | 16GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $45/月 |
E3-1230v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $49/月 |
Dual L5520 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $49/月 |
Dual L5640 | 64GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 10TB/1Gbps | 5个 | $59/月 |
E5-2620v3 | 32GB | 250GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $64/月 |
E3-1270v6 | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $63/月 |
i7-7700K | 64GB | 500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $72/月 |
Dual E5-2670 | 128GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $79/月 |
Dual E5-2680v2 | 192GB | 500GB(SSD)或2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $105/月 |
E5-2699v4 | 128GB | 2*500GB(SSD) | 30TB/1Gbps | 5个 | $119/月 |
1、清仓特价服务器
默认1Gbps带宽(+$5/月升级到10Gbps)、自带5个IPv4+/64 IPv6
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
E3-1230v2 | 16G | 250G SSD或 2T SATA | 10T/月 | $45 | 链接 |
E3-1230v3 | 32G | 250G SSD或 2T SATA | 10T/月 | $49 | 链接 |
2*L5520 | 32G | 250G SSD或 2T SATA | 10T/月 | $49 | 链接 |
2* L5640 | 64G | 250G SSD或 2T SATA | 10T/月 | $59 | 链接 |
E5-2620v3 | 32G | 250G SSD或 2T SATA | 30T/月 | $64 | 链接 |
E3-1270v6 | 64G DDR4 | 500G SSD | 30T/月 | $64 | 链接 |
i7-7700K | 64G DDR4 | 500G SSD | 30T/月 | $72 | 链接 |
2*E5-2670 | 128G | 500G SSD或 2T SATA | 30T/月 | $79 | 链接 |
2*E5-2680v2 | 192G | 500G SSD或 2T SATA | 30T/月 | $105 | 链接 |
E5-2699v4 | 128G DDR4 | 2*500G SSD | 30T/月 | $119 | 链接 |
4*E5-4650v2 | 512G | 1T SSD+4T NVMe | 40T/月 | $175 | 链接 |
2*E5-2699v3 | 512G DDR4 | 1T SSD+4T NVMe | 40T/月 | $185 | 链接 |
AMD Ryzen 9 7950x | 128G DDR5 | 2*2T NVMe | 40T/月 | $199 | 链接 |
2*Gold 6148 | 256G DDR4 | 2*2T NVMe | 40T/月 | $239 | 链接 |
2、1G独立服务器
优惠码(9折):10CHN
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v3 | 16G | 250GB(SSD) | 10T/1G | 5个 | $49/月 |
Dual L5520 | 32G | 500GB(SSD) | 10T/1G | 5个 | $58/月 |
E3-1270v5 | 64G | 500GB(SSD) | 15T/1G | 5个 | $85/月 |
Dual E5-2670 | 128G | 500GB(SSD) | 20T/1G | 5个 | $99/月 |
E5-2667v3 | 64G | 500GB(SSD) | 15T/1G | 5个 | $99/月 |
E5-2697v3 | 64G | 500GB(SSD) | 15T/1G | 5个 | $109/月 |
Dual E5-2680v2 | 192G | 1TB(SSD) | 20T/1G | 5个 | $115/月 |
Dual E5-2697v3 | 256G | 1TB(NVMe) | 25T/1G | 5个 | $168/月 |
Quad E5-4650v2 | 256G | 2TB(SSD) | 30T/1G | 5个 | $179/月 |
Dual E5-2699v3 | 384G | 1TB(NVMe) | 25T/1G | 5个 | $219/月 |
3、10G独立服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v3 | 16G | 250GB(SSD) | 150T/10G | 5个 | $149/月 |
Dual E5-2697v3 | 192G | 500GB(SSD) | 150T/10G | 5个 | $279/月 |
4cores | 16G | 100GB(分布式存储) | 150T/10G | 5个 | $149/月 |
4、VPS
75折优惠码:BFCM25
1G带宽,可选Linux或win系统
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 4GB | 20GB | 1.5T | 1个 | $7.03/月 |
1核 | 8GB | 40GB | 2T | 2个 | $14.24/月 |
2核 | 12GB | 100GB | 3T | 3个 | $26.24/月 |
2核 | 16GB | 150GB | 5T | 4个 | $34.49/月 |
4核 | 24GB | 200GB | 10T | 5个 | $48.74/月 |
iWebFusion和iWFHosting什么关系?其实iWebFusion就是iWFHosting,两家是同一家,好像就是iWFHosting换了域名。那么iWebFusion怎么样?iWebFusion好不好?附iWebFusion测试IP,我们可自行对iWebFusion测评:
洛杉矶机房测试IP:192.154.231.64;64.34.217.32
俄勒冈州机房测试IP:155.254.16.14
北卡机房测试IP:155.254.28.10
蒙蒂塞洛机房测试IP:199.102.44.80
拉斯维加斯机房测试IP:204.77.9.101
便宜VPS推荐>>>>搬瓦工VPS多机房多方案可选