IIDATC(简称IID机房)设立于美国加利福尼亚州西南部,是美国第二大城市的洛杉矶(Los Angeles)。目前在美国、香港成立了数据中心机房,目前提供美国云主机、美国/香港服务器、美国/香港站群服务器和美国/香港母鸡服务器等多种服务器方案。IIDATC机房为了感谢广大用户多年的支持,推出钜惠活动,全场低至六折促销,这次活动针对新注册用户首单机器,优惠码持续有效用于续费。
1、IIDATC美国服务器方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 防御 | 价格 |
I3-4130 | 4G | 1T(HDD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $80.00 |
E3-1230 V2 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $99.00 |
E3-1230 V2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $128.00 |
E5-2630 V3 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $155.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $155.00 |
2*E5-2620 V2 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $172.00 |
2*E5-2630 V3 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $283.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $283.00 |
2*E5-2650 V4 | 64G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 30M优化/100M普通/100M纯海外 | 不限 | 1个 | 10G | $365.00 |
2、IIDATC香港服务器方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 防御 | 价格 |
I3-4130 | 4G | 1T(HDD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $110.00 |
E3-1265L V3 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $110.00 |
E3-1230 V2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $132.00 |
E5-2630 V3 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $155.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $182.00 |
E5-2697 V2 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $205.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $325.00 |
2*E5-2697 V2 | 64G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 20M独享(含10M回国) | 不限 | 1个 | 10G | $375.00 |
3、IIDATC美国站群服务器方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 |
E3-1230v2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $189.00 |
E3-1230v2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1C(/24) | $200.00 |
E3-1230v2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+2C (/25) | $215.00 |
E3-1230v2 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+4C(/26) | $231.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $269.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1C(/24) | $280.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+2C (/25) | $290.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+4C(/26) | $302.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $305.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1C(/24) | $326.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+2C (/25) | $337.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+4C(/26) | $348.00 |
4、IIDATC香港站群服务器方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 |
E3-1230v2 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $228.00 |
E3-1230v2 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1C(/24) | $235.00 |
E3-1230v2 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+2C (/25) | $249.00 |
E3-1230v2 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+4C(/26) | $263.00 |
E3-1230v2 | 8G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+8C(/27) | $277.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $312.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1C(/24) | $318.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+2C (/25) | $332.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+4C(/26) | $346.00 |
E5-2660 | 16G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+8C(/27) | $360.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1/2C(/25) | $346.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+1C(/24) | $360.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+2C (/25) | $374.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+4C(/26) | $388.00 |
2*E5-2660 | 32G | 1T(HDD)/240G(SSD) | 100M | 不限 | 5(/29)+8C(/27) | $402.00 |
5、IIDATC美国母机服务器方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | RAID卡 | 价格 |
2*E5-2660 | 64G | 4*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+61(/26) | 1G缓存 | $436.00 |
2*E5-2660 | 64G | 4*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+125(/25) | 1G缓存 | $474.00 |
2*E5-2660 | 64G | 4*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+253(/24) | 1G缓存 | $538.00 |
2*E5-2660 | 128G | 4*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+61(/26) | 1G缓存 | $474.00 |
2*E5-2660 | 128G | 4*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+125(/25) | 1G缓存 | $513.00 |
2*E5-2660 | 128G | 4*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+253(/24) | 1G缓存 | $590.00 |
2*E5-2660 | 256G | 6*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+61(/26) | 1G缓存 | $577.00 |
2*E5-2660 | 256G | 6*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+125(/25) | 1G缓存 | $615.00 |
2*E5-2660 | 256G | 6*500G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+253(/24) | 1G缓存 | $692.00 |
6、IIDATC香港母机服务器方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | RAID卡 | 价格 |
2*E5-2680 | 64G | 4*500G SSD | 20M独享 | 不限 | 5(/29)+1/4C(/26) | 1G缓存 | $451.00 |
2*E5-2680 | 64G | 4*500G SSD | 20M独享 | 不限 | 5(/29)+2C(/25) | 1G缓存 | $479.00 |
2*E5-2680 | 64G | 4*500G SSD | 20M独享 | 不限 | 5(/29)+253(/24) | 1G缓存 | $534.00 |
2*E5-2680 | 128G | 4*1T SSD | 20M独享 | 不限 | 5(/29)+1/4C(/26) | 1G缓存 | $608.00 |
2*E5-2680 | 128G | 4*1T SSD | 20M独享 | 不限 | 5(/29)+2C(/25)) | 1G缓存 | $636.00 |
2*E5-2680 | 128G | 4*1T SSD | 20M独享 | 不限 | 5(/29)+253(/24) | 1G缓存 | $691.00 |
2*E5-2680 | 256G | 6*480G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+61(/26) | 1G缓存 | $742.00 |
2*E5-2680 | 256G | 6*480G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+125(/25) | 1G缓存 | $770.00 |
2*E5-2680 | 256G | 6*480G SSD | 100M独享 | 不限 | 5(/29)+253(/24) | 1G缓存 | $825.00 |