HostSlick怎么样,HostSlick是一家成立于2016年的欧洲德国VPS商家,增值税号:DE309438342。主营英国和荷兰机房高防VPS、高防服务器,其中英国机房提供100Gbps DDoS防御,荷兰机房提供基于Voxility的1.6Tbps DDoS保护。全部采用RAID10 SSD硬盘、Virtualizor控制面板。
HostSlick现在有2款特价年付荷兰KVM VPS,大硬盘,性价比不错,有需要的可以围观一下。
优惠套餐:
特价年付套餐
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | |
1核 | 1 GB | 25 GB SSD(Raid 10) | 5 TB / 月 | 1Gbps | 1个 | €15/年 | |
2核 | 2 GB | 50 GB SSD(Raid 10) | 5 TB / 月 | 1Gbps | 1个 | €25/年 |
OpenVZ Linux VPS
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | ip | 端口 | 价格 |
2核 | 2 GB | 30 GB SSD | 不限流量 | 1个 | 1 Gbps | $5.65/月 |
2核 | 4 GB | 60 GB SSD | 不限流量 | 1个 | 1 Gbps | $9.04/月 |
4核 | 6 GB | 90 GB SSD | 1.5 TB | 1个 | 1 Gbps | $16.96/月 |
4核 | 8 GB | 90 GB SSD | 不限流量 | 1个 | 1 Gbps | $19.23/月 |
4核 | 12 GB | 150 GB SSD | 2.5 TB | 1个 | 1 Gbps | $22.62/月 |
kvm vps
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | ip | 端口 | 价格 |
2 vCore | 2 GB | 50 GB | 不限流量 | 1 Gbps | 1个 | $7.91/月 |
2 vCore | 4 GB | 60 GB | 不限流量 | 1 Gbps | 1个 | $11.31/月 |
4 vCore | 6 GB | 150 GB | 不限流量 | 1 Gbps | 2个 | $19.23/月 |
4 vCore | 8 GB | 200 GB | 不限流量 | 1 Gbps | 2个 | $22.62//月 |
4 vCore | 12 GB | 250 GB | 不限流量 | 1 Gbps | 3个 | $28.28/月 |
独立服务器
cpu | 内存 | 硬盘 | 端口 | ip | 价格 |
Intel Xeon QuadCore E5-2643-V1 3.30Ghz, Turbo 3,30Ghz | 8GB DDR3 ECC | 480GB SSD | 1 Gbps | 1个 | $50.93/月 |
Intel Xeon E5-1650-V3 3.50Ghz, Turbo 3,80Ghz | 8GB DDR4 ECC | 480GB SSD | 1 Gbps | 1个 | $66.77/月 |
Intel Xeon E5-2640-V1 2,50Ghz, Turbo 3,00Ghz | 16GB DDR3 ECC | 2x 480GB SSD | 1 Gbps | 1个 | $73.56/月 |
Intel Xeon E5-2640-V1 2,50Ghz, Turbo 3,00Ghz | 32GB DDR3 ECC | 2x 480GB SSD | 1 Gbps | 1个 | $115.43/月 |
Intel Xeon Xeon E5-2620-V3 2.40Ghz, Turbo 3,20Ghz | 16GB DDR4 ECC | 2x 480GB SSD | 1 Gbps | 1个 | $84.88/月 |
Intel Xeon E5-2650-V2 2.60Ghz, Turbo 3,40Ghz | 32GB DDR3 ECC | 2x 1TB SSD | 1 Gbps | 1个 | $100.72/月 |
2x Intel Xeon Hexa Core L5640 | 64GB DDR3 ECC | 2x 1TB SSD | 1 Gbps | 1个 | $95.06/月 |
Intel Xeon E5-2680-V3 @2,50Ghz, Turbo 3,30Ghz | 32GB DDR4 ECC | 2x 1TB SSD | 1 Gbps | 1个 | $112.04/月 |
Intel Xeon E5-2650-V3 @2,30Ghz, Turbo 3,30Ghz | 64GB DDR4 ECC | 2x 480GB Intel Datacenter SSD | 1 Gbps | 1个 | $134.67/月 |
2x Intel Xeon E5-2650-V2 2.60Ghz, Turbo 3,40Ghz | 64GB DDR3 ECC | 2x 1TB SSD | 1 Gbps | 1个 | $134.67/月 |
2x Intel Xeon E5-2650-V2 2.60Ghz, Turbo 3,40Ghz | 64GB DDR3 ECC | 2x 3TB HD | 1 Gbps | 1个 | $101.85/月 |
Intel Xeon E5-2680-V3 @2,50Ghz, Turbo 3,30Ghz | 64GB DDR4 ECC | 2x 1TB SSD | 1 Gbps | 1个 | $134.67/月 |
2x Intel Xeon E5-2680-V3 @2,50Ghz, Turbo 3,30Ghz | 128GB DDR4 ECC | 1x 1TB Samsung SSD | 1 Gbps | 1个 | $259.16/月 |
2x Intel Xeon E5-2680-V3 @2,50Ghz, Turbo 3,30Ghz | 128GB DDR4 ECC | 1x 512GB Samsung SSD | 1 Gbps | 1个 | $213.89/月 |
2x Intel Xeon E5-2650-V2 @2.60Ghz, Turbo 3,40Ghz | 128GB DDR3 ECC | 2x 1TB SSD | 1 Gbps | 1个 | $168.62/月 |
2x Intel Xeon E5-2650-V2 @2.60Ghz, Turbo 3,40Ghz | 128GB DDR3 ECC | 2x 1TB SSD | 1 Gbps | 1个 | $225.21/月 |
2x Intel Xeon E5-2650-V2 @2.60Ghz, Turbo 3,40Ghz | 128GB DDR3 ECC | 2x 6TB HD | 1 Gbps | 1个 | $141.46/月 |
测试ip:
荷兰:
IPv4: 5.253.86.28
100M:http://5.253.86.28/100mb.test
IPv6: 2a0f:ca80:0000:e57f:0000:0000:01c6:3263