DesiVPS最近新上线了AMD Ryzen9 7590+NVMe SSD硬件的VPS主机,美国圣何塞机房,10Gbps端口带宽,IPv4+IPv6,最低年付24美元起,有需要的可以看看 。DesiVPS,2019年成立的印度主机公司,数据中心位于美国洛杉矶和荷兰阿姆斯特丹,主营KVM VPS,支持docker或自定义iso安装系统。官方承诺工单反应时间不超过30分钟,如果需要的话可以发ticket要求免费开通按月备份或者按月提供一次snapshot。
DesiVPS官网:https://www.desivps.com/
DesiVPS优惠活动
最新上线VPS
底层KVM虚拟,AMD RYZEN 9 7950、DDR5、NVMe SSD阵列、10Gbps带宽,自带一个IPv4和一个IPv6
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 年付 | 购买 |
768M | 1核 | 8G | 1T/月 | $24 | 链接 |
1.5G | 1核 | 15G | 2T/月 | $40 | 链接 |
3G | 1核 | 30G | 4T/月 | $80 | 链接 |
4.5G | 2核 | 45G | 6T/月 | $120 | 链接 |
6G | 2核 | 60G | 8T/月 | $160 | 链接 |
7.5G | 3核 | 75G | 10T/月 | $200 | 链接 |
Linux VPS
(1)10G限流
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1G | 15G | 1.5T/10G | $17/年 | 链接 |
1核 | 2G | 30G | 3T/10G | $33/年 | 链接 |
2核 | 3G | 45G | 4.5T/10G | $49/年 | 链接 |
2核 | 4G | 60G | 6T/10G | $65/年 | 链接 |
3核 | 5G | 75G | 7.5T/10G | $81/年 | 链接 |
3核 | 6G | 90G | 9T/10G | $97/年 | 链接 |
(2)1G不限流
内存 | CPU | NVMe | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 25G | $18.99/年 | 链接 |
2G | 1核 | 45G | $29.99/年 | 链接 |
4G | 2核 | 90G | $49.99/年 | 链接 |
6G | 3核 | 120G | $69.99/年 | 链接 |
Windows VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量/带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 2G | 30G | 2.5T/10G | $8/月 | 链接 |
2核 | 4G | 60G | 5T/10G | $16/月 | 链接 |
3核 | 6G | 90G | 7.5T/10G | $24/月 | 链接 |
DesiVPS怎么样?DesiVPS好不好?附DesiVPS测试IP及下载文件地址,我们可自行对DesiVPS测评:
洛杉矶机房测试IP:2.56.176.6
测试文件下载: http://2.56.176.6/100MB.bin
荷兰机房测试IP:41.216.181.2
测试文件下载:http://41.216.181.2/1000MB.test
印度机房测试IP:41.216.183.3
测试文件下载:http://41.216.183.3/1000MB.test
便宜VPS推荐>>>>搬瓦工VPS多机房多方案可选