CloudSilk就是之前的白丝云(idc.best),2021年新成立的国人商家,目前主推美国圣何塞精品大陆优化BGP线路的VPS,白丝云全中文界面,支持支付宝付款。最近cloudsilk开启了2023新春优惠活动,全场VPS85折,活动截止1月31日,有需要的可以看看。
cloudsilk官网:https://cloudsilk.io
cloudsilk优惠活动
全场85折不限量循环优惠码:O47X6E0HOB
1、香港CMI VPS
中国香港CMI,海外回程为自有BGP网络,中国大陆移动回程为香港CMI 中国香港-大陆优化BGP
Looking Glass:http://37.123.196.10/
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | 0.5T/月 | 360/年 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 1T/月 | 119元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 20G | 2T/月 | 196元/月 | 链接 |
2核 | 4G | 20G | 4T/月 | 478元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 6T/月 | 675元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 8T/月 | 1050元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 80G | 10T/月 | 1648元/月 | 链接 |
2、日本CMI VPS
日本东京CMI,海外回程为自有BGP网络,中国大陆移动回程为日本CMI,中国大陆电信联通回程为国际线路无优化 日本-大陆优化BGP
Looking Glass:http://37.123.197.222/
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | 0.8T/月 | 360元/年 | 链接 |
1核 | 1G | 15G | 2T/月 | 675元/年 | 链接 |
2核 | 2G | 20G | 4T/月 | 1238元/年 | 链接 |
2核 | 4G | 20G | 8T/月 | 478元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 12T/月 | 675元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 16T/月 | 1050元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 80G | 20T/月 | 1648元/月 | 链接 |
3、美国圣何塞CUVIP 4837
回程,三网走联通AS4837;去程,电信和联通走CN2 GIA;海外走自有BGP网络,SSD阵列,自带一个IPv4,2.5Gbps带宽!
looking glass:http://185.148.13.14/
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | 0.8T | 160元/年 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 2T | 299元/年 | 链接 |
2核 | 1G | 20G | 4T | 90元/月 | 链接 |
3核 | 2G | 20G | 8T | 154元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 12T | 300元/月 | 链接 |
5核 | 8G | 80G | 16T | 500元/月 | 链接 |
6核 | 16G | 80G | 20T | 850元/月 | 链接 |
4、美国圣何塞9929
美西圣何塞9929,海外回程为自有BGP网络,中国回程为圣何塞9929 三网直连 美国圣何塞-精品大陆优化BGP,默认500M带宽。
looking glass:http://185.148.14.47/
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | 500G/月 | 240元/年 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 1T/月 | 450元/年 | 链接 |
2核 | 2G | 20G | 2T/月 | 825元/年 | 链接 |
2核 | 4G | 20G | 4T/月 | 1900元/年 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 6T/月 | 449元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 8T/月 | 699元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 80G | 10T/月 | 1100元/月 | 链接 |
5、德国法兰克福4837
电信联通去程CN2 GIA 海外回程为自有BGP网络,中国回程为德国4837,2.5Gbps带宽!!
looking glass:http://31.25.89.167/
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | 800G/月 | 160元/年 | 链接 |
1核 | 512M | 10G | 2T/月 | 300元/年 | 链接 |
2核 | 1G | 20G | 4T/月 | 550元/年 | 链接 |
3核 | 2G | 40G | 8T/月 | 154元/月 | 链接 |
4核 | 4G | 40G | 12T/月 | 299元/月 | 链接 |
5核 | 8G | 160G | 16T/月 | 500元/月 | 链接 |
6核 | 16G | 240G | 20T/月 | 850元/月 | 链接 |
6、德国法兰克福9929
VPS特征:KVM虚拟,纯SSD raid10,默认500Mbps带宽,自带一个IPv4,海外回程为自有BGP网络,国内回程为法兰克福精品9929带宽,三网直连,流量双向计费。
Looking glass:http://82.115.30.10/
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 月付 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 0.5T | 39元 | 链接 |
1G | 1核 | 10G | 1.0T | 79元 | 链接 |
2G | 2核 | 20G | 2.0T | 129元 | 链接 |
4G | 2核 | 20G | 4.0T | 319元 | 链接 |
4G | 4核 | 40G | 6.0T | 449元 | 链接 |
8G | 4核 | 80G | 8.0T | 699元 | 链接 |
16G | 8核 | 80G | 10.0T | 1099元 | 链接 |
cloudsilk怎么样?cloudsilk好不好?附cloudsilk测试IP及下载文件地址,我们可自行对cloudsilk测评:
圣何塞机房IP:185.148.14.10 ,下载文件地址:https://9929lg.idc.best/100MB.test
德国机房测试IP:45.137.219.3 ,下载文件地址:http://4837fralg.idc.best/500MB.test
香港机房测试IP:37.123.196.10,下载文件地址:https://cmihk.idc.best/speedtest
日本机房测试IP:37.123.197.222,下载文件地址:http://37.123.197.222/
便宜VPS推荐>>>>搬瓦工VPS多机房多方案可选