搬瓦工VPS最新优惠码发布了,之前的优惠码全部失效,现在最新2023年搬瓦工优惠码:BWHNCXNVXV,优惠力度 6.81%,相比之前的6.58%有了些微提升,对我们消费者来说自然是开心的。
第一、CN2 GT方案套餐
常规便宜套餐年付最低49.99美元,线路是洛杉矶CN2 GT 半程优化线路,可以切换到其他多个机房,除了CN2 GIA三网优化和香港机房,其他都可以更换。
方案 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 机房 | 价格 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GT | 1 | 1GB | 20GB | 1Gbps | 1TB | DC8等 | $49.99/年付 | 购买 |
CN2 GT | 1 | 2GB | 40GB | 1Gbps | 2TB | DC8等 | $52.99/半年 | 购买 |
CN2 GT | 2 | 4GB | 80GB | 1Gbps | 3TB | DC8等 | $59.99/季度 | 购买 |
CN2 GT | 2 | 8GB | 160GB | 1Gbps | 5TB | DC8等 | $39.99/月付 | 购买 |
CN2 GT | 3 | 16GB | 320GB | 1Gbps | 8TB | DC8等 | $79.99/月付 | 购买 |
一般,我们选择第一款年付49.99美元比较多,一来是价格最低的,二来性价比也较高,也是可以多IP切换。
第二、三网优化CN2 GIA套餐
目前,主流优秀的中美线路服务器都会采用CN2 GIA线路(CN2 GIA ECOMMERCE)。目前,搬瓦工主机商也是有CN2 GIA DC6和DC9,但是DC9一直缺货。实际上DC6会更好一些,线路带宽2.5Gbps带宽起步,最高可以选择到10Gbps。
方案 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 机房 | 价格 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 2 | 1GB | 20GB | 2.5Gbps | 1TB | DC9/DC6等 | $49.99/季度 | 购买 |
CN2 GIA-E | 3 | 2GB | 40GB | 2.5Gbps | 2TB | DC9/DC6等 | $89.99/季度 | 购买 |
CN2 GIA-E | 4 | 4GB | 80GB | 2.5Gbps | 3TB | DC9/DC6等 | $56.99/月付 | 购买 |
CN2 GIA-E | 6 | 8GB | 160GB | 5Gbps | 5TB | DC9/DC6等 | $86.99/月付 | 购买 |
CN2 GIA-E | 8 | 16GB | 320GB | 5Gbps | 8TB | DC9/DC6等 | $159.99/月付 | 购买 |
CN2 GIA-E | 10 | 32GB | 640GB | 10Gbps | 10TB | DC9/DC6等 | $289.99/月付 | 购买 |
CN2 GIA-E | 12 | 64GB | 1280GB | 10Gbps | 12TB | DC9/DC6等 | $549.99/月付 | 购买 |
搬瓦工洛杉矶CN2 GIA ECOMMERCE (简称:CN2 GIA-E),最低2.5Gbps带宽,这个一般商家是没有的,最高可以10Gbps带宽。基础$49.99/季度付款方案,适合需要较快速度的外贸需求业务。支持切换所有的机房(除了香港机房)。
第三、香港CN2方案
香港VPS主机也是我们很多网友需要的主机产品。一般我们看到阿里、腾讯、以及其他国内国外主机商香港机房基本上带宽比较小1M-5M左右的。我们都知道升级带宽成本很高。而搬瓦工主机商香港机房1Gbps起步,当然价格也相对比较高,月费89.99美元起步,但是配置在这边。
方案 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 机房 | 价格 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港CN2 | 2 | 2GB | 40GB | 1Gbps | 500GB | 香港 | $89.99/月付 | 购买 |
香港CN2 | 4 | 4GB | 80GB | 1Gbps | 1TB | 香港 | $155.99/月付 | 购买 |
香港CN2 | 6 | 6GB | 160GB | 1Gbps | 2TB | 香港 | $299.99/月付 | 购买 |
香港CN2 | 8 | 16GB | 320GB | 1Gbps | 4TB | 香港 | $589.99/月付 | 购买 |
搬瓦工香港机房,采用的是CN2优化线路,1Gbps带宽,一般商家没有这么大带宽的。不可以切换机房,只有一个机房。适合有需要大带宽香港云服务器的产品项目。
第四、普通常规方案
普通方案是早年最为基础的KVM方案,价格上和第一个CN2 GT方案相似,只不过在部分配置上CPU上是高一些,不过这个方案也是可以切换到CN2 GT机房的,但是流量要减少三分之二。
方案 | 核心 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 机房 | 价格 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
普通KVM | 2 | 1GB | 20GB | 1Gbps | 1TB | DC3等 | $49.99/年付 | 购买 |
普通KVM | 3 | 2GB | 40GB | 1Gbps | 2TB | DC3等 | $52.99/半年 | 购买 |
普通KVM | 4 | 4GB | 80GB | 1Gbps | 3TB | DC3等 | $19.99/月付 | 购买 |
普通KVM | 5 | 8GB | 160GB | 1Gbps | 4TB | DC3等 | $39.99/月付 | 购买 |
普通KVM | 6 | 16GB | 320GB | 1Gbps | 5TB | DC3等 | $79.99/月付 | 购买 |
普通KVM | 7 | 24GB | 480GB | 1Gbps | 6TB | DC3等 | $119.99/月付 | 购买 |
从选择建议上,我们更建议选择CN2 GT,这个可以作为备选方案。
总结,以上整理到四个搬瓦工套餐方案,是我们网友比较常用选择的,支持支付宝付款。虽然价格上比早年 低价贵,但是配置也提升,线路上也都有改变,总之各有需求和选择需要吧。(我们在选择时候要规范使用,否则容易被封IP,不要用于群发邮件等违规用途,否则容易被限制账户)