10gbiz,2020年成立的主机商,主要运作美国洛杉矶数据中心的VPS和独立服务器业务,数据中心包括美国洛杉矶、圣何塞和中国香港等。机房主推10Gbps万兆带宽服务器,800G高防御服务器,站群多IP服务器及各类云服务器产品,涵盖洛杉矶、硅谷、香港、东南亚等地的多个机房不同线路,选择性强。机房/线路组成包括:洛杉矶单/双向CU2VIP,CN2GIA,直连及BGP等。硅谷单/双向CN2GIA,中国优化,直连及BGP等。香港单/双向CN2GIA + CU2VIP,双向CN2GIA+直连,BGP等。特别推荐 10Gbps 万兆带宽服务器,可选:硅谷直连/优化/BGP,洛杉矶直连/优化/BGP,香港BGP等,支持高端CPU及48TB SSD大存储等硬件选配需求。
10GBIZ最新年终优惠发布了,美国服务器每日限量套餐月付24美元起,美国站群服务器月付99.9美元起,洛杉矶CN2 GIA网络服务器限时5折,折扣之后月付49美元起;日本与韩国服务器折扣之后月付78.9美元起,性价比还是比较高的,具体可看下文详细介绍。
10gbiz官网:https://10g.biz/
一、独立服务器优惠活动
1、美国洛杉矶 CERA CN2 GIA 物理服务器
三网强制CN2 GIA回国优化,大陆访问稳定、快速,流量不限。自带20G硬防测试IP:202.5.28.8 | 限时5折优惠码:50%off2022 标注的是折扣之后的价格
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付 | 购买 |
E3-1230V5 | 16G | 240G SSD | 30M | 2 | 20G | $49.00 | 链接 |
E5-2680V4 | 32G | 500G SSD | 30M | 2 | 20G | $99.00 | 链接 |
其他洛杉矶专用服务器可以使用通用7折优惠码: 10GBIZ7
2、爆款服务器促销方案
包含韩国与日本节点,限时8折优惠码:10GBIZ
硅谷中国优化测试IP:142.4.119.252;硅谷CN2GIA + CMI回程优化测试IP:104.233.182.2
硅谷双向CN2 GIA优化测试IP:104.233.144.9;日本测试IP:104.233.160.61 、 韩国测试IP:104.37.214.10
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 1 | $24.49 | 链接 |
硅谷I3-2120 | 8G | 1T HDD | 100M | 1 | $24.49 | 链接 |
硅谷L5630 *2 | 16G | 480G SSD | 100M | 1 | $48.90 | 链接 |
硅谷E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 1 | $60.90 | 链接 |
硅谷E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 1 | $85.90 | 链接 |
硅谷E5-2620 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 1 | $86.90 | 链接 |
日本E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | 1 | $78.90 | 链接 |
韩国E5-2630L*2 | 32G | 400G SSD | 30M | 1 | $78.90 | 链接 |
3、美国1Gbps不限流量方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T SSD | 1G | 1个 | $119.20 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | $135.20 | 链接 |
E5-2620 *2 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | $159.20 | 链接 |
E5-2680 *2 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | $239.20 | 链接 |
4、站群服务器促销方案
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 月付 | 购买 |
美国L5630 *2 | 16G | 480G SSD | 100M | 258 | $99.90 | 链接 |
美国E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 258 | $109.90 | 链接 |
美国E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | $119.90 | 链接 |
美国E5-2620 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | $139.90 | 链接 |
美国E5-2650 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | $169.90 | 链接 |
美国E5-2680 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | $229.90 | 链接 |
美国E5-2697 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | $279.90 | 链接 |
美国E5-2680V4 *2 | 32G | 1T SSD | 100M | 258 | $359.90 | 链接 |
日本E5-2630 *2 | 16G | 1T HDD | 50M | 258 | $139.90 | 链接 |
5、香港服务器促销
测试IP:206.119.105.251,限时6折优惠码:10GBIZ6
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 月付 | 购买 |
E3-1265Lv3 | 8G | 240G SSD | 20M | 3 | 20G | $77.4 | 链接 |
E5-2650v2 | 32G | 500G SSD | 20M | 3 | 20G | $143.4 | 链接 |
E5-2650v2*2 | 64G | 500G SSD | 20M | 3 | 20G | $179.4 | 链接 |
E3-1265Lv3 | 16G | 240G SSD | 20M | 232(8C) | 5G | $173.4 | 链接 |
E5-2650v2 | 32G | 500G SSD | 20M | 232(8C) | 5G | $239.4 | 链接 |
E5-2650v2*2 | 64G | 500G SSD | 20M | 232(8C) | 5G | $275.4 | 链接 |
E5-2650v2*2 | 256G | 4*1T SSD | 50M | 232(8C) | 5G | $599.4 | 链接 |
二、VPS云服务器优惠
1、香港CN2 GIA+直连
线路包含:中国电信CN2 GIA+中国联通+中国移动,测试IP:27.50.54.59,优惠码:10gbiz2023
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 40+10GB | 3Mbps | L/W | $2.41/月 |
2核 | 2GB | 40+20GB | 4Mbps | L/W | $3.84/月 |
4核 | 2GB | 40+40GB | 5Mbps | L/W | $6.12/月 |
4核 | 4GB | 40+80GB | 6Mbps | L/W | $10.03/月 |
2、香港CN2 GIA+联通CU2VIP
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 40+10GB | 3Mbps | L/W | $2.62/月 |
双核 | 2GB | 40+20GB | 4Mbps | L/W | $4.19/月 |
四核 | 2GB | 40+40GB | 5Mbps | L/W | $6.64/月 |
四核 | 4GB | 40+80GB | 6Mbps | L/W | $10.92/月 |
3、洛杉矶CN2 GIA
线路包含:三网回程CN2 GIA,测试IP:23.225.150.238,优惠码:10gbiz2023
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 40+10GB | 10Mbps | L/W | $2.41/月 |
2核 | 2GB | 40+20GB | 15Mbps | L/W | $3.84/月 |
4核 | 2GB | 40+40GB | 20Mbps | L/W | $6.12/月 |
4核 | 4GB | 40+60GB | 25Mbps | L/W | $10.03/月 |
4、洛杉矶CU2+CN2
线路包含:双向CU2VIP(AS9929)+CN2带宽充足,测试IP:154.12.34.49,优惠码:10gbiz2023
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
1核 | 1GB | 40+10GB | 10Mbps | L/W | $2.62/月 |
2核 | 2GB | 40+20GB | 15Mbps | L/W | $4.19/月 |
4核 | 2GB | 40+40GB | 20Mbps | L/W | $6.64/月 |
4核 | 4GB | 40+60GB | 25Mbps | L/W | $10.92/月 |
10gbiz怎么样?10gbiz好不好?可根据上面10gbiz测试IP对10gbiz测评。
便宜VPS推荐>>>>搬瓦工VPS多机房多方案可选